Winer Observatory Engineering Weather Status
2023.03.30 05:01:02 UT
Parameter | Now | -1 min. | -2 min. | -3 min. | -4 min. |
---|---|---|---|---|---|
Wind Speed (MPH) | None | None | |||
Wind Direction (°EoN) | None | None | |||
High Wind Speed (MPH) | None | ||||
Outside Temperature (°F) | None | None | |||
Inside Temperature (°F) | None | None | |||
Relative Humidity (%) | None | None | |||
Barometric Pressure (inHg) | None | None | |||
Rainfall (inches) | None | None | |||
Sensor Battery (V) | None | ||||
Signal Level | None | ||||
RAINWISE DATA | Valid | ||||
Setra Pressure (psia) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Setra Pressure (kPa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Setra Pressure (hPa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Setra Pressure (inHg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SETRA DATA | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
Omega Dew Point (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omega Dew Point (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omega Air Temperature (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omega Air Temperature (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omega Humidity Split (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omega Humidity Split (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Omega Humidity (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OMEGA DATA | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid | Invalid |
Sqm Magnitude (V/asec²) | 19.73 | 19.73 | 19.77 | 19.77 | 19.68 |
Sqm Temperature (°F) | 60.98 | 61.52 | 61.52 | 62.06 | 62.06 |
Sqm Temperature (°C) | 16.10 | 16.40 | 16.40 | 16.70 | 16.70 |
SQM DATA | Valid | Valid | Valid | Valid | Valid |
Dpm Pressure (psia) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dpm Pressure (kPa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dpm Pressure (hPa) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dpm Pressure (inHg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dpm Temperature (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dpm Temperature (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DPM VALIDITY | 39321 | 39321 | 39321 | 39321 | 39321 |
Aag IR Sky Temperature (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Adjusted IR Sky Temperature (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Ambient Temperature (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Temperature Split (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Adjusted Temperature Split (°C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag IR Sky Temperature (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Adjusted IR Sky Temperature (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Ambient Temperature (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Temperature Split (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Adjusted Temperature Split (°F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Rain Frequency | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aag Rain Assessment | |||||
AAG VALIDITY | 39321 | 39321 | 39321 | 39321 | 39321 |
Rainwise Message(s)
OBSD_RWIP100_TITLE soup received at None
OMEGA-RC1500 Message(s)
"(null)" at 2023.03.30 05:00:57"(null)" at 2023.03.30 04:59:14
"(null)" at 2023.03.30 04:57:31
"(null)" at 2023.03.30 04:55:49
"(null)" at 2023.03.30 04:54:06
SQM-LE Message(s)
r, 19.85m,0000000001Hz,0000448331c,0000000.973s, 016.1C at 2023.03.30 05:00:24r, 19.85m,0000000001Hz,0000447556c,0000000.971s, 016.4C at 2023.03.30 04:58:42
r, 19.89m,0000000001Hz,0000461805c,0000001.002s, 016.4C at 2023.03.30 04:56:59
r, 19.89m,0000000001Hz,0000462750c,0000001.004s, 016.7C at 2023.03.30 04:55:16
r, 19.80m,0000000001Hz,0000424376c,0000000.921s, 016.7C at 2023.03.30 04:53:34
DPM-7885 Message(s)
"(null)" at 2023.03.30 05:00:41"(null)" at 2023.03.30 04:58:59
"(null)" at 2023.03.30 04:57:16
"(null)" at 2023.03.30 04:55:33
"(null)" at 2023.03.30 04:53:51
AAG CloudWatcher Message(s)
S-cmd: "(null)" at 2023.03.30 05:00:31S-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:58:49
S-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:57:06
S-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:55:23
S-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:53:41
T-cmd: "(null)" at 2023.03.30 05:00:31
T-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:58:49
T-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:57:06
T-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:55:23
T-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:53:41
E-cmd: "(null)" at 2023.03.30 05:00:31
E-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:58:49
E-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:57:06
E-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:55:23
E-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:53:41
C-cmd: "(null)" at 2023.03.30 05:00:31
C-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:58:49
C-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:57:06
C-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:55:23
C-cmd: "(null)" at 2023.03.30 04:53:41
Other Information
Time of Last Reboot: 148 Days, 11h:01m:00s
Time of Last obsDaemon Reboot: 2 Days, 14h:35m:03s (2023.03.27 14:25:58)
Version: obsd, v2.1.9 06-May-2022 (P. N. Daly)
Template page last updated on: May 17, 2022